# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১২ -২০১৩ অর্থ বছরের এলজি এসপি-২ এর উপজেলা ভিত্তিক স্কীম তালিকার ছক | |||||||
2 | কাবিখা | 10-02-2022 | 08-02-2023 | 1-9 | ||||
3 | টিআর | |||||||
4 | কাবিটা | |||||||
5 | কাবিখা | |||||||
6 | EGPP | |||||||
7 | এলজিএসপি-২ আওতায় ২০১৩-২০১৪ | ১নং | ||||||
8 | জি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS